Available shipping methods by country
x or - - delivery not available
✓ - delivery available
To see the rates for each type of delivery, click here.
| Destination | Air | Surface | EMS | courier delivery |
| China | ✓ | ✓ | ✓ | |
| United States of America | - | - | - | |
| Republic of Korea | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Philippines | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Australia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thailand | ✓ | ✓ | ✓ | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Singapore | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Iceland | ✓ | ✓ | X | |
| Ireland | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Azerbaijan | ✓ | X | X | |
| Ascension | ✓ | X | - | |
| Afghanistan | X | X | - | |
| United Arab Emirates | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Algeria | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Argentina | ✓ | X | ✓ | |
| Aruba | ✓ | ✓ | - | |
| Albania | ✓ | ✓ | - | |
| Armenia | ✓ | X | - | |
| Anguilla | X | X | - | |
| Angola | ✓ | X | - | |
| Antigua and Barbuda | ✓ | X | - | |
| Andorra | X | ✓ | X | |
| Yemen | X | X | - | |
| Israel | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Italy | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Iraq | ✓ | X | ✓ | |
| Iran | ✓ | X | ✓ | |
| India | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wake Island | ✓ | ✓ | - | |
| Uganda | ✓ | X | ✓ | |
| Ukraine | ✓ | X | ✓ | |
| Uzbekistan | ✓ | X | - | |
| Uruguay | ✓ | - | ✓ | |
| British Virgin Islands | ✓ | X | - | |
| Ecuador | ✓ | X | ✓ | |
| Egypt | ✓ | X | ✓ | |
| Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eswatini | X | X | - | |
| Ethiopia | ✓ | X | ✓ | |
| Eritrea | X | X | - | |
| El Salvador | ✓ | X | ✓ | |
| Austria | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Oman | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bonaire, Saba and Sint Eustatius | ✓ | ✓ | - | |
| Ghana | ✓ | X | ✓ | |
| Cape Verde | X | X | - | |
| Guernsey | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Guyana | X | X | - | |
| Kazakhstan | ✓ | X | - | |
| Qatar | ✓ | X | ✓ | |
| Guadeloupe | ✓ | ✓ | X | |
| Canada | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cameroon | X | ✓ | - | |
| Gambia | ✓ | X | - | |
| Cambodia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| North Korea | X | X | - | |
| North Macedonia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Northern Mariana Islands | ✓ | ✓ | - | |
| Guinea | ✓ | ✓ | - | |
| Guinea-Bissau | ✓ | X | - | |
| Cyprus | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cuba | ✓ | X | ✓ | |
| Curacao | ✓ | - | - | |
| Greece | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiribati | ✓ | - | - | |
| Kyrgyz | ✓ | X | - | |
| Guatemala | X | X | - | |
| Guam | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kuwait | ✓ | X | ✓ | |
| Cook Islands | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Greenland | ✓ | ✓ | - | |
| Christmas Island | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Grenada | ✓ | X | - | |
| Croatia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cayman Islands | X | X | - | |
| Kenya | ✓ | X | ✓ | |
| Ivory Coast | ✓ | X | ✓ | |
| Cocos (Keeling) Islands | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Costa Rica | ✓ | X | ✓ | |
| Kosovo | ✓ | ✓ | - | |
| Comoros Islands | X | ✓ | - | |
| Colombia | ✓ | X | ✓ | |
| Congo | X | ✓ | - | |
| The Democratic Republic of the Congo | ✓ | ✓ | - | |
| Saipan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Saudi Arabia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Independent State of Samoa | ✓ | ✓ | - | |
| Sao Tome and Principe | ✓ | X | - | |
| Zambia | X | X | - | |
| St. Pierre and Miquelon | X | ✓ | X | |
| San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sierra Leone | ✓ | X | X | |
| Djibouti | ✓ | X | ✓ | |
| Gibraltar | ✓ | ✓ | - | |
| Jersey | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jamaica | ✓ | X | ✓ | |
| Georgia | ✓ | ✓ | - | |
| Syria | X | X | X | |
| Saint Maarten | ✓ | ✓ | - | |
| Zimbabwe | X | X | X | |
| Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sweden | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sudan | X | X | X | |
| Spain | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suriname | ✓ | X | - | |
| Sri Lanka | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Slovakia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Slovenia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seychelles | ✓ | ✓ | - | |
| Equatorial Guinea | X | X | - | |
| Senegal | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Serbia | ✓ | ✓ | - | |
| St. Helena | ✓ | X | - | |
| Saint Christopher and Nevis | ✓ | X | - | |
| Saint Vincent | ✓ | X | - | |
| Saint Lucia | ✓ | X | - | |
| Somalia | X | X | - | |
| Solomon Islands | ✓ | ✓ | X | |
| Turks and Caicos | ✓ | X | - | |
| Tajikistan | ✓ | X | - | |
| Tanzania (United Rep.) | ✓ | X | ✓ | |
| Czech Republic | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chad | ✓ | X | - | |
| Central Africa | X | ✓ | - | |
| Tunisia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chile | ✓ | X | ✓ | |
| Tuvalu | ✓ | ✓ | - | |
| Denmark | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Germany | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Togo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dominica | ✓ | X | - | |
| Dominican Republic | ✓ | X | - | |
| Tristan da Cunha | ✓ | X | - | |
| Trinidad and Tobago | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Turkmenistan | X | X | - | |
| Turkey | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tonga | ✓ | X | - | |
| Nigeria | ✓ | X | ✓ | |
| Nauru | ✓ | ✓ | - | |
| Namibia | X | X | - | |
| French Southern and Antarctic Territories | ✓ | ✓ | - | |
| Nicaragua | ✓ | X | - | |
| Niger | X | X | - | |
| New Caledonia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| New Zealand | ✓ | X | ✓ | |
| Nepal | ✓ | X | ✓ | |
| Norfolk Island | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Norway | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bermuda | X | X | - | |
| Bahrain | ✓ | - | ✓ | |
| Haiti | ✓ | X | - | |
| Pakistan | ✓ | X | ✓ | |
| Vatican | ✓ | ✓ | - | |
| Panama | ✓ | X | ✓ | |
| Vanuatu | ✓ | ✓ | - | |
| Bahamas | ✓ | X | - | |
| Papua New Guinea | ✓ | ✓ | X | |
| Palau | ✓ | ✓ | - | |
| Paraguay | ✓ | X | ✓ | |
| Barbados | X | X | X | |
| Hungary | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bangladesh | ✓ | ✓ | ✓ | |
| East Timor | X | X | - | |
| Pitcairn | ✓ | ✓ | - | |
| Fiji | X | ✓ | X | |
| Finland | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bhutan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Puerto Rico | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Faroe Islands | ✓ | ✓ | - | |
| Falkland | ✓ | ✓ | - | |
| French Guiana | ✓ | ✓ | X | |
| French Polynesia | ✓ | ✓ | - | |
| Brazil | ✓ | ✓ | ✓ | |
| France | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Burkina Faso | ✓ | ✓ | - | |
| Brunei | ✓ | X | ✓ | |
| Burundi | X | X | - | |
| Virgin Islands | ✓ | ✓ | ✓ | |
| American Samoa | ✓ | ✓ | - | |
| Viet Nam | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Benin | ✓ | ✓ | - | |
| Venezuela | ✓ | X | X | |
| Belarus | ✓ | ✓ | X | |
| Belize | ✓ | X | - | |
| Peru | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Belgium | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Poland | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bosnia and Herzegovina | X | ✓ | - | |
| North Islands | X | X | - | |
| Botswana | X | X | X | |
| Bolivia | X | X | - | |
| Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Honduras | X | X | X | |
| Marshall Islands | ✓ | ✓ | - | |
| Macao | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Madagascar | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Malawi | X | X | - | |
| Mali | ✓ | ✓ | - | |
| Malta | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Martinique | ✓ | ✓ | X | |
| Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Isle of Man | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Federated States of Micronesia | ✓ | ✓ | - | |
| Midway Islands | ✓ | ✓ | - | |
| South Africa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| South Sudan | X | X | - | |
| Myanmar | ✓ | ✓ | X | |
| Mexico | ✓ | X | ✓ | |
| Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mauritania | ✓ | X | - | |
| Mozambique | ✓ | X | - | |
| Monaco | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Maldives | ✓ | X | ✓ | |
| Moldova | X | ✓ | - | |
| Morocco | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mongolia | ✓ | X | ✓ | |
| Montenegro | ✓ | ✓ | - | |
| Montserrat | ✓ | X | - | |
| Jordan | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lao People's Democratic Republic | ✓ | X | ✓ | |
| Latvia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lithuania | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Libya | ✓ | X | - | |
| Liechtenstein | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Liberia | ✓ | X | - | |
| Romania | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Luxembourg | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rwanda | X | X | ✓ | |
| Lesotho | X | X | - | |
| Lebanon | ✓ | X | ✓ | |
| Reunion | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Russian Federation | X | X | X | ✓ |
| Wallis and Futuna | ✓ | ✓ | - |

